滅菌+干燥全自動運行的高性能滅菌器。
使用溫度范圍:滅菌105~135℃ 干燥80~150℃
最高使用壓力:0.26MPa 內容積:50L /80L
7 英寸超大觸摸屏,中/日/英三種語言可選,操作簡單方便。
■ 最高溫度135℃,也可用于蛋白改質。
■ 通常的滅菌,以及培養基、液體的滅菌和培養基的溶解都能通過簡單的設定進行操作。
■ 除了各滅菌程序的設定,可以設定任意工程,進行重復運行。
■ 標準裝備有縮短冷卻時間的冷卻風葉。
■ 設有多重壓力蓋開啟保護鎖,各種安全保護措施充分。
■ 消耗電力、累積消耗電力、CO2排出量、累積通電時間、累積運轉時間、累積運轉次數等均可顯示。
■ 海外適用, AC100~120V, AC200~240V 寬電源。
型號 | SM530 | SM830 |
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌+干燥 |
性 能 | 使用溫度范圍 | 滅菌 45~135℃:45~80℃(預熱溫度)/45~60℃(保溫工程)/60~110℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) 干燥 80~150℃ |
溫度表示單位 | 0.1℃ |
最高使用壓力 | 0.26MPa |
蓋部結構 | 手動上下開關式,有安全鎖結構 |
缸 體 部 | 滅菌用加熱器 | 100V, 1000W×2 | 100V, 1500W×2 |
干燥用加熱器 | 100V, 295W×2+455W×2 | 100V, 275W×2+625W×2 |
排氣閥 | 電磁閥:全排氣及緩慢排氣各1個、輔助排氣1個 |
排水閥 | 電磁閥1個,手閥1個 |
選購用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(輔助排氣電磁閥配管上) |
冷卻風葉 | 軸流風機 |
控 制 器 | 溫度控制方式 | 通過電腦進行PID控制 |
溫度設定/顯示方式 | 7英寸彩色液晶觸摸屏顯示與設定 |
定時 | 1分~999小時59分,分辨率:1分 |
運行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、滅菌干燥工程、干燥工程 |
附加功能 | 消耗電力、累積消耗電力、CO2排出量、累積通電時間、累積運轉時間、累積運轉次數 |
其他功能 | 按鍵鎖功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發生記錄功能(20件)、時刻顯示、操作音開/關設置、語言(中/日/英)切換功能 |
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水壺未設置警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.26MPa)、超壓報警 |
壓力容器規格 | 小型壓力容器 |
規 格 | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 520×660×846 | 520×660×1161 |
缸體有效尺寸(直徑×高mm) | 370×470 | 370×750 |
缸體有效內容積 | 50L | 80L |
重量 | 約95kg | 約105kg |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V~240V 10.5A-12.5A |
附屬品 | 提籃OSQ-90(徑332×深195.5mm),2個 | 提籃OSQ-90(徑332×深195.5mm),3個 |
蒸汽接水杯1個、冷卻水壺1個、加熱器擋板1個、滅菌測試卡1套(30張)、過濾塞1個、排水管1m、抱箍1個、長臂夾(僅SM830) |
選購品 | 試料溫度傳感器、缸內溫度測定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子、標準提籃、加高型提籃 |